この記事には広告を含む場合があります。記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
IPO当選と利益の記録
累計利益 +1,486,600円
上場日 | 銘柄名 | 証券会社 | 当選数 | 公募価格 | 初値 | 売却額 | 損益額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | コメダHD | 大和証券 | 100 | 1,960 | 1,867 | 初値 | ▲9,300 |
2017 | SGホールディングス | カブドットコム証券 | 100 | 1,620 | 1,900 | 初値 | 28,000 |
2019/12 | マクアケ | 大和証券 | 100 | 1,550 | 2,710 | 初値 | 116,000 |
2019/12 | スペースマーケット | 大和証券 | 100 | 590 | 1,306 | 初値 | 71,600 |
2020/08 | ニューラルポケット | みずほ証券 | 100 | 900 | 5,100 | 初値 | 420,000 |
2020/10 | Retty | 大和証券 | 100 | 1,180 | 1,611 | 初値 | 43,100 |
2021/04 | ステラファーマ | みずほ証券 | 200 | 460 | 712 | 1,012 | 55,200 (1枚売却。残りは恩株) |
2021/04 | テスホールディングス | 大和証券 | 100 | 1,700 | 2,010 | 2,093 | 39,300 |
2021/06 | アルマード | 野村証券 楽天証券 | 300 | 880 | 861 | 初値 | ▲5,700 |
2021/11/19 | AB&Company | 大和証券 | 100 | 1,490 | 1,400 | 初値 | ▲9,000 |
2021/12/10 | フレクト | 大和証券 | 100 | 2,550 | 5,810 | 初値 | 326,000 |
2021/12/15 | ネットプロテクションズホールディングス | 大和証券 SMBC日興証券 楽天証券 | 300 | 1,450 | 1,378 | 初値 | ▲21,600 |
2021/12/23 | エクサウィザーズ | SMBC日興証券 モルガンスタンレー証券 | 300 | 1,150 | 1,030 | 初値 | ▲36,000 |
2021/12/24 | Green Earth | みずほ証券 | 100 | 1,160 | 1,160 | 1231 | 7,100 |
2022/2/25 | マーキュリーリアルテックイノベーター | SBI証券 | 100 | 1,270 | 1,355 | 初値 | 8,500 |
2022/10/6 | FIXER | マネックス証券 | 100 | 1,340 | 1,822 | 1,871 | 53,100 |
2022/10/26 | Atlas Technologies | 松井証券 | 100 | 1,440 | 2,320 | 初値 | 80,100 |
2022/11/23 | ティムス | SMBC日興証券 | 100 | 670 | 919 | 初値 | 24,900 |
2022/12/14 | 大栄環境 | SMBC日興証券、 モルガンスタンレー証券、 松井証券 | 300 | 1,350 | 1,710 | 初値 | 108,000 |
2022/12/16 | Rebase | 松井証券 | 100 | 920 | 2,120 | 1,740 | 82,000 |
2023/03/27 | カバー | モルガンスタンレー証券(購入申込忘れ!)、 auカブコム証券 | 100 | 750 | 1,750 | 1,615 | 86,500 |
2023/06/30 | クラダシ | 大和コネクト証券 | 100 | 520 | 800 | 初値 | 28,000 |
2023/07/28 | クオルテック | 野村証券 | 100 | 2,540 | 2,336 | 初値 | ▲20,400 |
2023/08/09 | JRC | SBI証券 | 100 | 1,110 | 1,022 | 976 | ▲13,400 |
IPO当選のために証券口座を開設しよう
IPO抽選申し込んでいるけどなかなか当選しない
3年位は当たらない日々が続いたね
資産がまだ少ない個人投資家が
夢のIPOに当選するには
当選確率を少しでも向上させて他人との優位性を勝ち取るしかありません。
こういった努力を惜しまない者にしかIPOの女神は微笑まないのです!
IPO主幹事となる証券口座はもちろんですが
ネット抽選が可能な証券口座は必ずすべて開設して、抽選申込をしましょう。
口座の開設と維持に手数料のかからない現代において
証券口座はあればあるだけ有利です。
そして証券口座により抽選方法に特徴があります。
- 抽選時に資金が必要/不要
- 同一資金で複数銘柄IPO申込が可能/不可
- 抽選締切のスケジュールが早め/遅め
- 抽選確率を上げる仕組みがある/ない
次に紹介する口座はIPO当選に必須であるためあらかじめ開設をしておきましょう。